INVESTOR RELATIONS

크리스에프앤씨는 지속적인 기업가치 향상 노력과 함께 적극적인 IR활동을 전개함으로써
주주의 가치 향상을 위해 더욱 노력하겠습니다.

재무정보

연결 재무제표

대차대조표 (단위 : 백만원)
구분 26기 25기 24기
유동자산 271,309 240,409 259,595
비유동자산 418,722 360,833 166,705
자산총계 690,031 601,242 426,300
유동부채 179,271 176,429 119,420
비유동부채 139,424 108,852 903
부채총계 318,695 285,281 120,322
자본금 11,715 11,715 11,715
연결자본잉여금 58,382 58,382 53,473
기타자본구성요소 8,839 -27,166 -16,948
연결이익잉여금 292,400 273,620 257,989
비지배주주지분 -590 -252
자본총계 371,336 315,961 305,978
자본+부채총계 690,031 601,242 426,300
손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 26기 25기 24기
매출액 367,043 380,917 375,939
매출원가 115,143 98,129 103,715
매출총이익 251,900 282,788 272,224
판매비와 일반관리비 205,791 204,301 185,121
영업이익 46,109 78,488 87,103
기타영업외수익 2,805 31,582 321
기타영업외비용 5,406 65,650 1,459
금융수익 9,980 10,420 4,032
금융비용 11,730 14,368 2,089
관계기업투자손익 -6,835 350 -221
법인세비용차감전순이익 34,924 40,822 87,686
법인세비용 11,691 14,459 19,555
중단영업당기순이익 - - -
당기순이익 23,233 26,363 68,131

요약 재무제표

대차대조표 (단위 : 백만원)
구분 26기 25기 24기
유동자산 272,283 238,270 296,918
비유동자산 416,581 343,918 116,558
자산총계 688,864 582,188 413,476
유동부채 168,645 171,007 105,341
비유동부채 126,500 90,686 845
부채총계 295,145 261,693 106,185
자본금 11,715 11,715 11,715
자본잉여금 57,711 57,711 52,802
자본조정 21,021 -26,468 -16,232
이익잉여금 303,272 277,537 259,004
자본총계 393,719 320,495 307,290
자본+부채총계 688,864 582,188 413,476
손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 26기 25기 24기
매출액 365,433 376,472 375,939
매출원가 111,668 95,892 103,715
매출총이익 253,765 280,580 272,224
판매비와 일반관리비 201,939 199,770 184,735
영업이익 51,825 80,810 87,489
기타영업외수익 2,712 31,609 339
기타영업외비용 2,028 65,633 1,443
금융수익 11,473 11,610 4,754
금융비용 11,448 14,180 2,089
관계기업투자손익 -9,526 350 -180
법인세비용차감전순이익 43,008 44,566 88,871
법인세비용 11,883 14,966 19,555
당기순이익 31,125 29,600 69,316