INVESTOR RELATIONS

크리스에프앤씨는 지속적인 기업가치 향상 노력과 함께 적극적인 IR활동을 전개함으로써
주주의 가치 향상을 위해 더욱 노력하겠습니다.

재무정보

연결 재무제표

대차대조표 (단위 : 백만원)
구분 27기 26기 25기
유동자산 204,256 271,309 240,409
비유동자산 454,932 418,722 360,833
자산총계 659,189 690,031 601,242
유동부채 285,666 179,271 176,429
비유동부채 15,184 139,424 108,852
부채총계 300,850 318,695 285,281
자본금 11,715 11,715 11,715
연결자본잉여금 56,256 58,382 58,382
기타자본구성요소 29,701 8,839 -27,166
연결이익잉여금 260,666 292,400 273,620
비지배주주지분 -590
자본총계 358,338 371,336 315,961
자본+부채총계 659,189 690,031 601,242
손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 27기 26기 25기
매출액 331,280 367,043 380,917
매출원가 123,482 115,143 98,129
매출총이익 207,799 251,900 282,788
판매비와 일반관리비 195,660 205,791 204,301
영업이익 12,139 46,109 78,488
기타영업외수익 2,205 2,805 31,582
기타영업외비용 12,521 5,406 65,650
금융수익 6,732 9,980 10,420
금융비용 17,444 11,730 14,368
관계기업투자손익 -17,420 -6,835 350
법인세비용차감전순이익 -26,309 34,924 40,822
법인세비용 -1,169 11,691 14,459
중단영업당기순이익 - - -
당기순이익 -25,140 23,233 26,363

요약 재무제표

대차대조표 (단위 : 백만원)
구분 27기 26기 25기
유동자산 197,750 272,283 238,270
비유동자산 451,334 416,581 343,918
자산총계 649,084 688,864 582,188
유동부채 270,732 168,645 171,007
비유동부채 13,768 126,500 90,686
부채총계 284,500 295,145 261,693
자본금 11,715 11,715 11,715
자본잉여금 55,585 57,711 57,711
자본조정 24,559 21,021 -26,468
이익잉여금 272,724 303,272 277,537
자본총계 364,584 393,719 320,495
자본+부채총계 649,084 688,864 582,188
손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 27기 26기 25기
매출액 330,061 365,433 376,472
매출원가 121,092 111,668 95,892
매출총이익 208,968 253,765 280,580
판매비와 일반관리비 192,891 201,939 199,770
영업이익 16,077 51,825 80,810
기타영업외수익 2,129 2,712 31,609
기타영업외비용 2,568 2,028 65,633
금융수익 8,920 11,473 11,610
금융비용 17,257 11,448 14,180
관계기업투자손익 -31,496 -9,526 350
법인세비용차감전순이익 -24,195 43,008 44,566
법인세비용 -219 11,883 14,966
당기순이익 -23,976 31,125 29,600